CAMPGRAN KERINCI DEMAN, se proclama Vaca Gran Campeona de Cataluña
La clasificación del 22º Concurso Catalán de Raza Frisona, celebrado este fin de semana en el marco de la feria agrícola del Mercat del Ram de Vic.
Secció: 1 Vedelles de 0 a 9 mesos (>31-05-21)
Ord | Pista | N. C.I.B. | D.Naix. | Nom de l’Exemplar | Nom del Pare | Ramaderia/Associació |
1 | 10 | ES000905372556 | 26/06/2021 | COMAS NOVAS PRINCES THUNDER ET | BLONDIN THUNDER STORM ET | EL CAMPGRAN (AFO) |
2 | 9 | ES030905372559 | 10/07/2021 | CAMPGRAN-HSCT EVEREST UNSTOPAB | RIVERDOWN UNSTOPABULL RED | EL CAMPGRAN (AFO) |
3 | 7 | ES070905372564 | 19/07/2021 | CAMPGRAN FREEDOM CHIEF | STANTONS CHIEF ET | EL CAMPGRAN (AFO) |
4 | 8 | ES000905369177 | 16/07/2021 | SOCA 177 DYLAN | KINGS-RANSOM G DYLAN ET | CAN SOCA (AFO) |
5 | 4 | ES010905381218 | 02/09/2021 | POU PLUJA HANIKO | SIEMERS LAMBDA HANIKO ET | CAN POU (AFRIGI) |
6 | 5 | ES020905381219 | 02/09/2021 | POU SHAKIRA HANIKO | SIEMERS LAMBDA HANIKO ET | CAN POU (AFRIGI) |
7 | 2 | ES010905381310 | 04/10/2021 | ERAVELLA JORDY VAIANA RED | CYCLE MCGUCCI JORDY RED | RAMADERIA DE L’ERA VELLA (AFNU) |
8 | 6 | ES070905231026 | 12/08/2021 | ERAVELLA SWINGMAN ARAN RED | WESTCOAST SWINGMAN RED ET | RAMADERIA DE L’ERA VELLA (AFNU) |
9 | 3 | ES010905278141 | 14/09/2021 | ALZINA HUB RED 2550-8141 | HUB P RED | CA L’ALZINA SC (AFAUC) |
10 | 11 | ES020905265569 | 15/06/2021 | PUIG HARLEY 243 MARINA | HARLEY ALH QUIMERA ET | CAL PUIG (AFAUC) |
Secció: 2 Vedelles de 10 a 12 mesos (01-03-21 / 31-05-21)
Ord | Pista | N. C.I.B. | D.Naix. | Nom de l’Exemplar | Nom del Pare | Ramaderia/Associació |
1 | 17 | ES010905356119 | 15/03/2021 | CAMPGRAN HSCT PRETTY WAR E | MR BLONDIN WARRIOR- RED ET | EL CAMPGRAN (AFO) |
2 | 16 | ES080905381204 | 22/03/2021 | POU TILDA HANIKO | SIEMERS LAMBDA HANIKO ET | CAN POU (AFRIGI) |
3 | 14 | ES020905363955 | 25/03/2021 | SOCA 130 GRADE | FARNEAR-BH 1ST GRADE ET | CAN SOCA (AFO) |
4 | 20 | ES020905363944 | 04/03/2021 | SOCA 90 HANIKO | SIEMERS LAMBDA HANIKO ET | CAN SOCA (AFO) |
5 | 13 | ES090905381205 | 26/03/2021 | POU TEKA DOUGLAS ET | MARILYN DOUGLAS ET | CAN POU (AFRIGI) |
6 | 19 | ES060905381202 | 10/03/2021 | POU LLIVIA HANIKO | SIEMERS LAMBDA HANIKO ET | CAN POU (AFRIGI) |
7 | 18 | ES090905291851 | 12/03/2021 | POL APOLL LLISA 2816 ROJA | SCHREUR APOLL P RED | RAMADERIA FORNE (AFAUC) |
8 | 12 | ES020905249030 | 24/04/2021 | PUIG FON DOO 356 CLARET | KIRK ANDREWS FON DOO-IMP | CAL PUIG (AFAUC) |
9 | 15 | ES010905381672 | 24/03/2021 | BARRINA DAWSON 2030 | TJR DUKE DAWSON ET | CAN BARRINA (AFO) |
Secció: 3 Vedelles de 13 a 15 mesos (01-12-20 / 28-02-21)
Ord | Pista | N. C.I.B. | D.Naix. | Nom de l’Exemplar | Nom del Pare | Ramaderia/Associació |
1 | 21 | ES020905356109 | 27/02/2021 | CAMPGRAN LOANN UNSTOPABULL | RIVERDOWN UNSTOPABULL RED | EL CAMPGRAN (AFO) |
2 | 22 | ES030905381196 | 02/02/2021 | POU GIOCONDA DISCJOCKEY | CLAYNOOK DISCJOCKEY ET | CAN POU (AFRIGI) |
Secció: 4 Braves de 16 a 20 mesos (01-07-20 / 30-11-20)
Ord | Pista | N. C.I.B. | D.Naix. | Nom de l’Exemplar | Nom del Pare | Ramaderia/Associació |
1 | 23 | ES080905354814 | 26/11/2020 | BARRINA NINJA 1989 | PEAK NINJA ET | CAN BARRINA (AFO) |
2 | 24 | ES070905230421 | 19/11/2020 | COMAS NOVAS DIVIANA MASTER | GOLDEN-OAKS MASTER ET | CAL MARQUET (AFAUC) |
3 | 26 | ES090905233488 | 08/10/2020 | ERA VELLA MILIO OLAF RC | ECLIPSE MILIO ET | RAMADERIA DE L’ERA VELLA (AFNU) |
4 | 27 | ES010905233468 | 28/09/2020 | ERA VELLA MILIO MAVIS | ECLIPSE MILIO ET | RAMADERIA DE L’ERA VELLA (AFNU) |
5 | 25 | ES070905225364 | 28/10/2020 | FORNE DELTA-LAMBDA 164-210 | FARNEAR DELTA-LAMBDA ET | RAMADERIA FORNE (AFAUC) |
6 | 28 | ES040905035901 | 07/09/2020 | POU TINI MAESTRO | PROGENESIS MAESTRO ET | CAN POU (AFRIGI) |
Secció: 6 Gran Camp.Camp.Reserva i Men.Honor (Ved. i braves)
Gran Campiona de Catalunya (Vedelles i Braves):
ES010905356119 15/03/2021 CAMPGRAN HSCT PRETTY WAR E EL CAMPGRAN (AFO)
Campiona Reserva (Vedelles i Braves):
ES080905354814 26/11/2020 BARRINA NINJA 1989 CAN BARRINA (AFO)
Menció d’Honor (Vedelles i Braves):
ES000905372556 26/06/2021 COMAS NOVAS PRINCES THUNDER ET EL CAMPGRAN (AFO)
Secció: 7 Vaques Joves en lact.(fins 36 mesos)(>31-03-19)
Ord | Pista | N. C.I.B. | D.Naix. | Nom de l’Exemplar | Nom del Pare | Ramaderia/Associació |
1 | 40 | ES080904953213 | 11/04/2019 | CAMPGRAN ROCKSTEADY LAMBDA | FARNEAR DELTA-LAMBDA ET | EL CAMPGRAN (AFO) |
2 | 34 | ES090905203293 | 04/01/2020 | MARQUET POLONIA CRUHSTIME | COL DG CRUSHTIME ET | CAL MARQUET (AFAUC) |
3 | 35 | ES060905156910 | 30/12/2019 | VILATORTELLA 4061 MITCHELL | AURORA MITCHELL ET | CAN SOCA (AFO) |
4 | 33 | ES000905124610 | 16/11/2019 | COMAS NOVAS ADRIANA CRUSHTIME | COL DG CRUSHTIME ET | CAL MARQUET (AFAUC) |
5 | 36 | ES090905150006 | 12/12/2019 | SOCA 24 HANIKO | SIEMERS LAMBDA HANIKO ET | CAN SOCA (AFO) |
6 | 38 | ES070904894545 | 01/10/2019 | POU TERRA HANIKO | SIEMERS LAMBDA HANIKO ET | CAN POU (AFRIGI) |
7 | 37 | ES060905119822 | 07/12/2019 | ANIBAL CHALLENGER ALELUYAI | SANDY-VALLEY CHALLENGER ET | RAMADERIA ANIBAL S.L. (AFTP) |
Vaca Jove Campiona:
ES080904953213 11/04/2019 CAMPGRAN ROCKSTEADY LAMBDA EL CAMPGRAN (AFO)
Vaca Jove Subcampiona:
ES090905203293 04/01/2020 MARQUET POLONIA CRUHSTIME CAL MARQUET (AFAUC)
Secció: 8 Vaques en lactació (3 anys) (01-04-18 / 31/03/19)
Ord | Pista | N. C.I.B. | D.Naix. | Nom de l’Exemplar | Nom del Pare | Ramaderia/Associació |
1 | 51 | ES000904839618 | 29/04/2018 | CAMPGRAN KERINCI DEMAN | EDG DEMAN ET | EL CAMPGRAN (AFO) |
2 | 48 | ES020904973260 | 13/07/2018 | CAMPGRAN PARTIGIANA GOLDDU | SONNEK GOLDDUST ET | EL CAMPGRAN (AFO) |
3 | 50 | ES090904853548 | 07/06/2018 | VILATORTELLA 3813 FORTUNE | PROGENESIS FORTUNE ET | CAN SOCA (AFO) |
4 | 47 | ES040904970934 | 07/09/2018 | SOCA 97 STRONGER RC | LESPERRRON STRONGER ET | CA L’ALZINA SC (AFAUC) |
5 | 43 | ES030904961772 | 08/12/2018 | PINOS PETRI T TOM | PINOS TOM SUPERPOWER | EL PINOS NOU (AFO) |
6 | 49 | ES050904890632 | 15/06/2018 | ANIBAL MAGNUS BRETANYA | WET TUFFENUFF MAGNUS ET | RAMADERIA ANIBAL S.L. (AFTP) |
7 | 42 | ES010905060201 | 28/01/2019 | MIJAQUI DORITA AWESOME RED ET | LUCK-E AWESOME RED | CAL MARQUET (AFAUC) |
Secció: 9 Vaques en lactació (4 anys o més)(< 01-04-18)
Ord | Pista | N. C.I.B. | D.Naix. | Nom de l’Exemplar | Nom del Pare | Ramaderia/Associació |
1 | 54 | ES010904856834 | 08/07/2017 | VILATORTELLA 3689 KINGBOY | MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET | CAN SOCA (AFO) |
2 | 58 | ES000904666724 | 07/11/2016 | SOCA 50 GOLD CHIP | MR CHASSITY GOLD CHIP ET | CAN SOCA (AFO) |
3 | 55 | ES070904719361 | 08/06/2017 | POU CRISTINA SOLOMON ET | WALNUTLAWN SOLOMON ET | CAN POU (AFRIGI) |
4 | 53 | ES080904922081 | 28/07/2017 | MARQUET HOLIE BRASH | MR BRASH ET | CAL MARQUET (AFAUC) |
5 | 52 | ES090904856296 | 15/03/2018 | PINOS NANI CHIEF | STANTONS CHIEF ET | EL PINOS NOU (AFO) |
Secció: 11 Vaca Campiona
Vaca Campiona:
ES000904839618 29/04/2018 CAMPGRAN KERINCI DEMAN EL CAMPGRAN (AFO)
Vaca Subcampiona:
ES010904856834 08/07/2017 VILATORTELLA 3689 KINGBOY CAN SOCA (AFO)
Secció: 12 Gran Campiona de Catalunya (Vaques)
Gran Campiona de Catalunya (Vaques):
ES000904839618 29/04/2018 CAMPGRAN KERINCI DEMAN EL CAMPGRAN (AFO)
Secció: 13 Millor Ramat de Catalunya
Millor Ramat de Catalunya:
EL CAMPGRAN (AFO)
Segon Ramat:
CAN SOCA (AFO)
Premi en la secció: | 1a | 2a | 3a |
Vaques en lactació: | 20 | 16 | 12 |
Resta: | 10 | 8 | 6 |
Secció: 14 Millor Criador de Catalunya
Millor Criador:
EL CAMPGRAN (AFO)
Segon Criador:
CAL MARQUET (AFAUC)
Premi en la secció: | 1a | 2a | 3a |
Vaques en lactació: | 20 | 16 | 12 |
Resta: | 10 | 8 | 6 |
Nomenament vitalici
Nomenament vitalici al ramader amb la vaca frisona més productora de Catalunya:
ES040903940925 04/05/2010 ISERN ERNESTO BEAUTIFUL MAS ISERN (AFO)