Lonja agropecuaria de Salamanca
5 octubre21 septiembre
MESA DE BOVINO DE CARNE | |||
| BOVINO MENOR 12 MESES | Eur / Kg. canal | ||
| Especial macho | E | 3,95 | = |
| Extra macho | U | 3,89 | = |
| Primera macho | R | 3,68 | = |
| Segunda macho | O | 3,39 | = |
| Especial hembra de 180 a 220 Kg. | E | 4,05 | > |
| Extra hembra de 180 a 220 Kg. | U | 3,99 | > |
| Primera hembra de 180 a 220 Kg. | R | 3,90 | > |
| Segunda hembra de 180 a 220 Kg. | O | 3,81 | > |
| TERNERA MAYOR 12 MESES | |||
| Especial menor 270 Kg. | E | 3,91 | > |
| Extra menor 270 Kg. | U | 3,88 | > |
| Primera menor 270 Kg. | R | 3,79 | > |
| Segunda menor 270 Kg. | O | 3,61 | > |
| Especial mayor 270 Kg. | E | 3,61 | = |
| Extra mayor 270 Kg. | U | 3,55 | = |
| Primera mayor 270 Kg. | R | 3,46 | = |
| Segunda mayor 270 Kg. | O | 3,28 | = |
| AÑOJO | |||
| Especial menor 350 Kg. | E | 3,81 | = |
| Extra menor 350 Kg. | U | 3,75 | = |
| Primera menor 350 Kg. | R | 3,60 | = |
| Segunda menor 350 Kg. | O | 3,35 | = |
| Especial mayor 350 Kg. | E | 3,63 | = |
| Extra mayor 350 Kg. | U | 3,57 | = |
| Primera mayor 350 Kg. | R | 3,38 | = |
| Segunda mayor 350 Kg. | O | 3,20 | = |
| ERALES | |||
| Extra | 2,49 | = | |
| Primera | 1,94 | = | |
| Segunda | 1,43 | = | |
| NOVILLOS | |||
| Extra | 2,13 | = | |
| Primera | 1,83 | = | |
| Segunda | 1,31 | = | |
| TORO | |||
| Extra | 2,16 | = | |
| Primera | 1,77 | = | |
| Segunda | 1,49 | = | |
| VACA | |||
| Extra | 3,07 | = | |
| Primera | 2,49 | = | |
| Segunda | 2,01 | = | |
| Tercera | 1,74 | = | |
| Fábrica | 1,47 | = | |
MESA DE BOVINO DE VIDA | ||
| TERNERO CRUZADO | Eur / Kg. vivo | |
| Extra | S.C. | |
| Primera | 3,02 | = |
| Segunda | 2,41 | = |
| Extra | S.C. | |
| Primera | 2,29 | = |
| Segunda | 2,05 | = |
| TERNERO DEL PAÍS | ||
| Ternero del país | 1,50 | = |
| Ternera del país | S.C. | |
MESA DE BOVINO DE CARNE | |||
| BOVINO MENOR 12 MESES | Eur / Kg. canal | ||
| Especial macho | E | 3,95 | = |
| Extra macho | U | 3,89 | = |
| Primera macho | R | 3,68 | = |
| Segunda macho | O | 3,39 | = |
| Especial hembra de 180 a 220 Kg. | E | 4,05 | > |
| Extra hembra de 180 a 220 Kg. | U | 3,99 | > |
| Primera hembra de 180 a 220 Kg. | R | 3,90 | > |
| Segunda hembra de 180 a 220 Kg. | O | 3,81 | > |
| TERNERA MAYOR 12 MESES | |||
| Especial menor 270 Kg. | E | 3,91 | > |
| Extra menor 270 Kg. | U | 3,88 | > |
| Primera menor 270 Kg. | R | 3,79 | > |
| Segunda menor 270 Kg. | O | 3,61 | > |
| Especial mayor 270 Kg. | E | 3,61 | = |
| Extra mayor 270 Kg. | U | 3,55 | = |
| Primera mayor 270 Kg. | R | 3,46 | = |
| Segunda mayor 270 Kg. | O | 3,28 | = |
| AÑOJO | |||
| Especial menor 350 Kg. | E | 3,81 | = |
| Extra menor 350 Kg. | U | 3,75 | = |
| Primera menor 350 Kg. | R | 3,60 | = |
| Segunda menor 350 Kg. | O | 3,35 | = |
| Especial mayor 350 Kg. | E | 3,63 | = |
| Extra mayor 350 Kg. | U | 3,57 | = |
| Primera mayor 350 Kg. | R | 3,38 | = |
| Segunda mayor 350 Kg. | O | 3,20 | = |
| ERALES | |||
| Extra | 2,49 | = | |
| Primera | 1,94 | = | |
| Segunda | 1,43 | = | |
| NOVILLOS | |||
| Extra | 2,13 | = | |
| Primera | 1,83 | = | |
| Segunda | 1,31 | = | |
| TORO | |||
| Extra | 2,16 | = | |
| Primera | 1,77 | = | |
| Segunda | 1,49 | = | |
| VACA | |||
| Extra | 3,07 | = | |
| Primera | 2,49 | = | |
| Segunda | 2,01 | = | |
| Tercera | 1,74 | = | |
| Fábrica | 1,47 | = | |
MESA DE BOVINO DE VIDA | ||
| TERNERO CRUZADO | Eur / Kg. vivo | |
| Extra | S.C. | |
| Primera | 3,05 | = |
| Segunda | 2,44 | = |
| Extra | S.C. | |
| Primera | 2,32 | = |
| Segunda | 2,08 | = |
| TERNERO DEL PAÍS | ||
| Ternero del país | 1,53 | = |
| Ternera del país | S.C. | |
Lonja agropecuaria de Salamanca
5 octubre21 septiembre
MESA DE BOVINO DE CARNE | |||
| BOVINO MENOR 12 MESES | Eur / Kg. canal | ||
| Especial macho | E | 3,95 | = |
| Extra macho | U | 3,89 | = |
| Primera macho | R | 3,68 | = |
| Segunda macho | O | 3,39 | = |
| Especial hembra de 180 a 220 Kg. | E | 4,05 | > |
| Extra hembra de 180 a 220 Kg. | U | 3,99 | > |
| Primera hembra de 180 a 220 Kg. | R | 3,90 | > |
| Segunda hembra de 180 a 220 Kg. | O | 3,81 | > |
| TERNERA MAYOR 12 MESES | |||
| Especial menor 270 Kg. | E | 3,91 | > |
| Extra menor 270 Kg. | U | 3,88 | > |
| Primera menor 270 Kg. | R | 3,79 | > |
| Segunda menor 270 Kg. | O | 3,61 | > |
| Especial mayor 270 Kg. | E | 3,61 | = |
| Extra mayor 270 Kg. | U | 3,55 | = |
| Primera mayor 270 Kg. | R | 3,46 | = |
| Segunda mayor 270 Kg. | O | 3,28 | = |
| AÑOJO | |||
| Especial menor 350 Kg. | E | 3,81 | = |
| Extra menor 350 Kg. | U | 3,75 | = |
| Primera menor 350 Kg. | R | 3,60 | = |
| Segunda menor 350 Kg. | O | 3,35 | = |
| Especial mayor 350 Kg. | E | 3,63 | = |
| Extra mayor 350 Kg. | U | 3,57 | = |
| Primera mayor 350 Kg. | R | 3,38 | = |
| Segunda mayor 350 Kg. | O | 3,20 | = |
| ERALES | |||
| Extra | 2,49 | = | |
| Primera | 1,94 | = | |
| Segunda | 1,43 | = | |
| NOVILLOS | |||
| Extra | 2,13 | = | |
| Primera | 1,83 | = | |
| Segunda | 1,31 | = | |
| TORO | |||
| Extra | 2,16 | = | |
| Primera | 1,77 | = | |
| Segunda | 1,49 | = | |
| VACA | |||
| Extra | 3,07 | = | |
| Primera | 2,49 | = | |
| Segunda | 2,01 | = | |
| Tercera | 1,74 | = | |
| Fábrica | 1,47 | = | |
MESA DE BOVINO DE VIDA | ||
| TERNERO CRUZADO | Eur / Kg. vivo | |
| Extra | S.C. | |
| Primera | 3,02 | = |
| Segunda | 2,41 | = |
| Extra | S.C. | |
| Primera | 2,29 | = |
| Segunda | 2,05 | = |
| TERNERO DEL PAÍS | ||
| Ternero del país | 1,50 | = |
| Ternera del país | S.C. | |
MESA DE BOVINO DE CARNE | |||
| BOVINO MENOR 12 MESES | Eur / Kg. canal | ||
| Especial macho | E | 3,95 | = |
| Extra macho | U | 3,89 | = |
| Primera macho | R | 3,68 | = |
| Segunda macho | O | 3,39 | = |
| Especial hembra de 180 a 220 Kg. | E | 4,05 | > |
| Extra hembra de 180 a 220 Kg. | U | 3,99 | > |
| Primera hembra de 180 a 220 Kg. | R | 3,90 | > |
| Segunda hembra de 180 a 220 Kg. | O | 3,81 | > |
| TERNERA MAYOR 12 MESES | |||
| Especial menor 270 Kg. | E | 3,91 | > |
| Extra menor 270 Kg. | U | 3,88 | > |
| Primera menor 270 Kg. | R | 3,79 | > |
| Segunda menor 270 Kg. | O | 3,61 | > |
| Especial mayor 270 Kg. | E | 3,61 | = |
| Extra mayor 270 Kg. | U | 3,55 | = |
| Primera mayor 270 Kg. | R | 3,46 | = |
| Segunda mayor 270 Kg. | O | 3,28 | = |
| AÑOJO | |||
| Especial menor 350 Kg. | E | 3,81 | = |
| Extra menor 350 Kg. | U | 3,75 | = |
| Primera menor 350 Kg. | R | 3,60 | = |
| Segunda menor 350 Kg. | O | 3,35 | = |
| Especial mayor 350 Kg. | E | 3,63 | = |
| Extra mayor 350 Kg. | U | 3,57 | = |
| Primera mayor 350 Kg. | R | 3,38 | = |
| Segunda mayor 350 Kg. | O | 3,20 | = |
| ERALES | |||
| Extra | 2,49 | = | |
| Primera | 1,94 | = | |
| Segunda | 1,43 | = | |
| NOVILLOS | |||
| Extra | 2,13 | = | |
| Primera | 1,83 | = | |
| Segunda | 1,31 | = | |
| TORO | |||
| Extra | 2,16 | = | |
| Primera | 1,77 | = | |
| Segunda | 1,49 | = | |
| VACA | |||
| Extra | 3,07 | = | |
| Primera | 2,49 | = | |
| Segunda | 2,01 | = | |
| Tercera | 1,74 | = | |
| Fábrica | 1,47 | = | |
MESA DE BOVINO DE VIDA | ||
| TERNERO CRUZADO | Eur / Kg. vivo | |
| Extra | S.C. | |
| Primera | 3,05 | = |
| Segunda | 2,44 | = |
| Extra | S.C. | |
| Primera | 2,32 | = |
| Segunda | 2,08 | = |
| TERNERO DEL PAÍS | ||
| Ternero del país | 1,53 | = |
| Ternera del país | S.C. | |
Lonja agropecuaria de Binéfar (Huesca)
Semana 41Semana 39
| PRECIOS GANADO VACUNO -CRUZADO | ||||
| MACHOS MENOS 280 Kg. CANAL | Semana 39 | Semana 40 | Tendencia | |
| E 3 | = | 4,06 | 4,06 | = |
| U 3 | = | 3,90 | 3,90 | = |
| R 3 | = | 3,70 | 3,70 | = |
| O 3 | = | 3,35 | 3,35 | = |
| HEMBRAS 180/220 Kg. CANAL | ||||
| E 3 | = | 4,22 | 4,22 | 0,03 |
| U 3 | = | 4,09 | 4,09 | 0,03 |
| R 3 | = | 3,89 | 3,89 | 0,03 |
| O 3 | = | 3,66 | 3,66 | 0,03 |
| MACHOS 281/320 Kg. CANAL | ||||
| E 3 | = | 4,02 | 4,02 | = |
| U 3 | = | 3,86 | 3,86 | = |
| R 3 | = | 3,67 | 3,67 | = |
| O 3 | = | 3,32 | 3,32 | = |
| HEMBRAS 221/260 Kg. CANAL | ||||
| E 3 | = | 4,15 | 4,15 | 0,03 |
| U 3 | = | 4,02 | 4,02 | 0,03 |
| R 3 | = | 3,83 | 3,83 | 0,03 |
| O 3 | = | 3,56 | 3,56 | 0,03 |
| MACHOS 321/370 Kg. CANAL | ||||
| E 3 | = | 4,00 | 4,00 | = |
| U 3 | = | 3,86 | 3,86 | = |
| R 3 | = | 3,67 | 3,67 | = |
| O 3 | = | 3,28 | 3,28 | = |
| HEMBRAS 261/300 Kg. CANAL | ||||
| E 3 | = | 4,12 | 4,12 | 0,03 |
| U 3 | = | 3,96 | 3,96 | 0,03 |
| R 3 | = | 3,77 | 3,77 | 0,03 |
| O 3 | = | 3,47 | 3,47 | 0,03 |
| MACHOS >371 Kg. CANAL | ||||
| E 3 | = | 3,99 | 3,99 | = |
| U 3 | = | 3,83 | 3,83 | = |
| R 3 | = | 3,60 | 3,60 | = |
| O 3 | = | 3,23 | 3,23 | = |
| HEMBRAS > 301 Kg. CANAL | ||||
| E 3 | = | 4,12 | 4,12 | 0,03 |
| U 3 | = | 3,87 | 3,87 | 0,03 |
| R 3 | = | 3,73 | 3,73 | 0,03 |
| O 3 | = | 3,42 | 3,42 | 0,03 |
| * Precio medio operativo, canal europea «tipo II», sin transporte, pago a 30 días. | ||||
| ** Estimación Precio Medio Clasificación «S3»; clasificación «E3» más 0,18 cent. Kg. canal | ||||
| Ganado FRISÓN* hasta 220 Kg. CANAL | Semana 37 | Semana 38 | Tendencia | |
| O 3 | + | 3,24 | 3,24 | = |
| O 3 | = | 3,20 | 3,20 | = |
| O 3 | – | 3,17 | 3,17 | = |
| Ganado FRISÓN* desde 220 Kg. CANAL | ||||
| O 3 | + | 3,33 | 3,34 | = |
| O 3 | = | 3,30 | 3,31 | = |
| O 3 | – | 3,27 | 3,28 | = |
| * Precio medio operativo, canal europea «tipo II», sin transporte, pago a 30 días. | ||||
| MACHOS VIVOS PARA SACRIFICIO | Mínimo | Variación | Máximo | Variación |
| Frisones | 1,67 | = | 1,73 | = |
| Montbeliard-Simment | 1,84 | = | 1,96 | = |
| Cruzado | 2,17 | = | 2,29 | = |
| Selecto | 2,45 | = | S.C. |
| VACAS | Anterior | Actual | Diferencia | |
| E 3 | 2,97 | 2,97 | = | |
| U 3 | 2,79 | 2,79 | = | |
| R 3 | 2,23 | 2,23 | = | |
| O 3 | 1,86 | 1,86 | = | |
| P 3 | 1.31 | 1,31 | = |
| PRECIOS GANADO VACUNO -CRUZADO | ||||
| MACHOS MENOS 280 Kg. CANAL | Semana 37 | Semana 38 | Tendencia | |
| E 3 | = | 4,06 | 4,06 | = |
| U 3 | = | 3,90 | 3,90 | = |
| R 3 | = | 3,70 | 3,70 | = |
| O 3 | = | 3,35 | 3,35 | = |
| HEMBRAS 180/220 Kg. CANAL | ||||
| E 3 | = | 4,20 | 4,21 | 0,03 |
| U 3 | = | 4,08 | 4,09 | 0,03 |
| R 3 | = | 3,88 | 3,88 | 0,03 |
| O 3 | = | 3,64 | 3,65 | 0,03 |
| MACHOS 281/320 Kg. CANAL | ||||
| E 3 | = | 4,02 | 4,02 | = |
| U 3 | = | 3,86 | 3,86 | = |
| R 3 | = | 3,67 | 3,67 | = |
| O 3 | = | 3,32 | 3,32 | = |
| HEMBRAS 221/260 Kg. CANAL | ||||
| E 3 | = | 4,14 | 4,15 | 0,03 |
| U 3 | = | 4,00 | 4,01 | 0,03 |
| R 3 | = | 3,82 | 3,83 | 0,03 |
| O 3 | = | 3,64 | 3,55 | 0,03 |
| MACHOS 321/370 Kg. CANAL | ||||
| E 3 | = | 4,00 | 4,00 | = |
| U 3 | = | 3,86 | 3,86 | = |
| R 3 | = | 3,67 | 3,67 | = |
| O 3 | = | 3,28 | 3,28 | = |
| HEMBRAS 261/300 Kg. CANAL | ||||
| E 3 | = | 4,11 | 4,11 | 0,03 |
| U 3 | = | 3,95 | 3,96 | 0,03 |
| R 3 | = | 3,76 | 3,77 | 0,03 |
| O 3 | = | 3,46 | 3,46 | 0,03 |
| MACHOS >371 Kg. CANAL | ||||
| E 3 | = | 3,99 | 3,99 | = |
| U 3 | = | 3,83 | 3,83 | = |
| R 3 | = | 3,60 | 3,60 | = |
| O 3 | = | 3,23 | 3,23 | = |
| HEMBRAS > 301 Kg. CANAL | ||||
| E 3 | = | 4,09 | 4,11 | 0,03 |
| U 3 | = | 3,86 | 3,87 | 0,03 |
| R 3 | = | 3,71 | 3,72 | 0,03 |
| O 3 | = | 3,42 | 3,42 | 0,03 |
| * Precio medio operativo, canal europea «tipo II», sin transporte, pago a 30 días. | ||||
| ** Estimación Precio Medio Clasificación «S3»; clasificación «E3» más 0,18 cent. Kg. canal | ||||
| Ganado FRISÓN* hasta 220 Kg. CANAL | Semana 37 | Semana 38 | Tendencia | |
| O 3 | + | 3,24 | 3,24 | = |
| O 3 | = | 3,20 | 3,20 | = |
| O 3 | – | 3,17 | 3,17 | = |
| Ganado FRISÓN* desde 220 Kg. CANAL | ||||
| O 3 | + | 3,33 | 3,34 | = |
| O 3 | = | 3,30 | 3,31 | = |
| O 3 | – | 3,27 | 3,28 | = |
| * Precio medio operativo, canal europea «tipo II», sin transporte, pago a 30 días. | ||||
| MACHOS VIVOS PARA SACRIFICIO | Mínimo | Variación | Máximo | Variación |
| Frisones | 1,67 | = | 1,73 | = |
| Montbeliard-Simment | 1,84 | = | 1,96 | = |
| Cruzado | 2,17 | = | 2,29 | = |
| Selecto | 2,45 | = | S.C. |
| VACAS | Anterior | Actual | Diferencia | |
| E 3 | 2,97 | 2,97 | = | |
| U 3 | 2,79 | 2,79 | = | |
| R 3 | 2,23 | 2,23 | = | |
| O 3 | 1,86 | 1,86 | = | |
| P 3 | 1.31 | 1,31 | = |




