El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concede ayudas a 1.194 explotaciones agrarias de titularidad compartida en 2025
Con un presupuesto de 1,79 millones de euros, esta convocatoria consolida el crecimiento sostenido de la titularidad compartida, con más de 1.190 explotaciones beneficiarias y un aumento continuo desde 2021
Este apoyo tiene como finalidad ayudar a sufragar las cuotas de la Seguridad Social de las personas titulares de las explotaciones agrarias de titularidad compartida, una figura regulada por la Ley 35/2011, de titularidad compartida, para favorecer la participación de las mujeres en la actividad agraria y garantizar la igualdad de derechos y obligaciones dentro de las explotaciones familiares.
La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha destacado que estas subvenciones representan la titularidad compartida: “No es un trámite administrativo: es justicia. Reconoce el trabajo que las mujeres llevan décadas haciendo en las explotaciones y les da derechos efectivos”.
SUBVENCIONES A LA TITULARIDAD COMPARTIDA- 2025 – DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | ||||
Comunidad autónoma | Número de explotaciones agrarias beneficiarias de la ayuda | Número de explotaciones agrarias potenciales que podían optar a la ayuda | Porcentaje | Importe total concedido por comunidad autónoma |
| Andalucía | 46 | 65 | 70,77% | 69.000 € |
| Aragón | 24 | 32 | 75,00% | 36.000 € |
| Principado de Asturias | 16 | 20 | 80,00% | 24.000 € |
| Islas Baleares | 0 | 0 | 0 | |
| Canarias | 6 | 11 | 54,55% | 9.000 € |
| Cantabria | 2 | 4 | 50,00% | 3.000 € |
| Castilla y León | 618 | 699 | 88,41% | 927.000 € |
| Castilla – La Mancha | 197 | 270 | 72,96% | 295.500 € |
| Cataluña | 4 | 4 | 100,00% | 6.000 € |
| Comunidad Valenciana | 16 | 19 | 84,21% | 24.000 € |
| Extremadura | 105 | 145 | 72,41% | 157.500 € |
| Galicia | 40 | 50 | 80,00% | 60.000 € |
| Comunidad de Madrid | 0 | 0 | 0 | |
| Región de Murcia | 1 | 1 | 100,00% | 1.500 € |
| Comunidad Foral de Navarra | 33 | 33 | 100,00% | 49.500 € |
| País Vasco | 30 | 38 | 78,95% | 45.000 € |
| La Rioja | 56 | 65 | 86,15% | 84.000 € |
| Ceuta | 0 | 0 | 0 | |
| Melilla | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1.194 | 1.456 | 82,00% | 1.791.000 € |
>> LEER AQUÍ LA NOTICIA COMPLETA
(Fuente: MAPA)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
También te puede interesar:





